数字中国研究院(福建)

2026年福州大学数字中国研究院(福建)硕士研究生复试考生情况(公示)

根据教育部、省教育厅及福州大学等相关文件规定,并经过2026330日至41日期间的研究生复试,现将复试结果公示如下:

公示时间:202642日至202649

在此期间如对上述名单有异议,请予以反馈,反馈电话:0591-63179711


数字中国研究院(福建)

                                    202642

考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 复试录取权重 复试成绩 总成绩 录取意见 学习方式 备注
专业能力 外语能力 综合素质能力 复试总分 复试总分(折算)
王俊翔 103866215518186 070500 地理学 40% 34.50 15.00 33.00 82.50 33.00 80.64 拟录取 全日制 1
连利强 103866215518133 070500 地理学 40% 32.75 16.33 35.00 84.08 33.63 80.43 拟录取 全日制 2
于睿 103866215518156 070500 地理学 40% 28.75 15.17 35.67 79.59 31.84 80.32 拟录取 全日制 3
王瑞阳 103866215518163 070500 地理学 40% 27.00 15.50 33.33 75.83 30.33 78.45 拟录取 全日制 4
傅雅芳 103866215518151 070500 地理学 40% 27.25 17.33 33.33 77.91 31.16 78.44 拟录取 全日制 5
李静怡 103866215518155 070500 地理学 40% 28.75 15.83 36.33 80.91 32.36 78.32 拟录取 全日制 6
王聪 103866215518161 070500 地理学 40% 37.25 17.13 33.00 87.38 34.95 78.27 拟录取 全日制 7
李通 103866215518153 070500 地理学 40% 30.75 16.17 33.33 80.25 32.10 77.82 拟录取 全日制 8
庄琦 103866215518127 070500 地理学 40% 26.00 18.00 34.00 78.00 31.20 77.76 拟录取 全日制 9
陈贝琳 103866215518148 070500 地理学 40% 33.25 15.60 33.67 82.52 33.01 77.29 拟录取 全日制 10
余思婵 103866215518122 070500 地理学 40% 26.00 16.67 35.33 78.00 31.20 75.84 拟录取 全日制 11
刘琪 103866215518140 070500 地理学 40% 35.00 16.67 30.00 81.67 32.67 75.27 拟录取 全日制 12
罗慧萍 103866215518171 070500 地理学 40% 33.25 15.00 30.33 78.58 31.43 74.75 拟录取 全日制 13
欧阳雨琪 103866215518180 070500 地理学 40% 30.75 17.00 30.00 77.75 31.10 74.66 拟录取 全日制 14
陈智强 103866215518181 070500 地理学 40% 30.25 12.00 35.33 77.58 31.03 73.51 拟录取 全日制 15
吴瑞 103866215518190 070500 地理学 40% 30.50 16.67 34.33 81.50 32.60 73.16 拟录取 全日制 16
薛枫 103866215518175 070500 地理学 40% 33.00 11.17 29.67 73.84 29.54 72.62 拟录取 全日制 17
宁心怡 103866215518179 070500 地理学 40% 25.75 16.33 31.00 73.08 29.23 72.55 拟录取 全日制 18
马钰婕 103866215518150 070500 地理学 40% 28.75 10.67 33.33 72.75 29.10 72.30 拟录取 全日制 19
方小亮 103866215518178 070500 地理学 40% 25.75 16.17 29.00 70.92 28.37 72.17 拟录取 全日制 20
王悦玲 103866215518137 070500 地理学 40% 32.00 14.67 35.00 81.67 32.67 72.15 拟录取 全日制 21
张怡杨 103866215518183 070500 地理学 40% 31.75 14.07 31.00 76.82 30.73 72.13 拟录取 全日制 22
刘灏天 103866215518172 070500 地理学 40% 33.25 12.83 32.00 78.08 31.23 72.03 拟录取 全日制 23
黄诗维 103866215518149 070500 地理学 40% 25.00 17.00 32.67 74.67 29.87 71.51 拟录取 全日制 24
曹宇煌 103866215518121 070500 地理学 40% 25.00 17.50 33.00 75.50 30.20 71.00 拟录取 全日制 25
蒋梦瑶 103866215518141 070500 地理学 40% 26.00 17.50 29.33 72.83 29.13 70.77 拟录取 全日制 26
郝展鹏 103866215518176 070500 地理学 40% 26.00 17.33 27.00 70.33 28.13 70.37 拟录取 全日制 27
陈雨萱 103866215518170 070500 地理学 40% 33.50 12.33 32.67 78.50 31.40 70.16 候补1 全日制 28
徐梦然 103866215518134 070500 地理学 40% 27.50 11.83 29.67 69.00 27.60 69.96 候补2 全日制 29
吴雁 103866215518166 070500 地理学 40% 26.75 14.83 34.67 76.25 30.50 69.74 候补3 全日制 30
黄桦 103866215518144 070500 地理学 40% 32.75 15.00 26.67 74.42 29.77 69.73 不予录取 全日制 31
谢静怡 103866215518135 070500 地理学 40% 28.50 17.17 29.33 75.00 30.00 69.36 不予录取 全日制 32
李俊豪 103866215518139 070500 地理学 40% 25.25 14.50 33.33 73.08 29.23 68.71 不予录取 全日制 33
夏如如 103866215518164 070500 地理学 40% 26.00 14.00 29.00 69.00 27.60 68.64 不予录取 全日制 34
尹雨萱 103866215518165 070500 地理学 40% 25.75 16.77 27.33 69.85 27.94 68.26 不予录取 全日制 35
陈侃 103866215518157 070500 地理学 40% 26.75 13.17 29.33 69.25 27.70 67.90 不予录取 全日制 36
王姝亦 103866215518204 085704 测绘工程 40% 36.50 18.50 33.00 88.00 35.20 83.56 拟录取 全日制 1
宁芳悦 103866215518202 085704 测绘工程 40% 30.75 15.50 35.67 81.92 32.77 81.37 拟录取 全日制 2
王怀婕 103866215518245 085704 测绘工程 40% 32.25 18.17 35.33 85.75 34.30 80.38 拟录取 全日制 3
朱梓榕 103866215518205 085704 测绘工程 40% 29.50 14.83 37.00 81.33 32.53 79.93 拟录取 全日制 4
张雨豪 103866215518351 085704 测绘工程 40% 30.25 16.13 33.33 79.71 31.88 79.64 拟录取 全日制 5
林滢欣 103866215518294 085704 测绘工程 40% 27.75 18.00 35.00 80.75 32.30 79.58 拟录取 全日制 6
叶婷 103866215518285 085704 测绘工程 40% 34.50 17.00 33.00 84.50 33.80 79.40 拟录取 全日制 7
王钧瑶 103866215518244 085704 测绘工程 40% 32.50 16.67 33.67 82.84 33.14 78.62 拟录取 全日制 8
王锦 103866215518371 085704 测绘工程 40% 34.00 15.63 34.00 83.63 33.45 77.97 拟录取 全日制 9
张欣雨 103866215518342 085704 测绘工程 40% 29.50 15.60 33.33 78.43 31.37 77.93 拟录取 全日制 10
张涵韬 103866215518296 085704 测绘工程 40% 31.00 16.97 33.67 81.64 32.66 77.54 拟录取 全日制 11
陈倩倩 103866215518225 085704 测绘工程 40% 36.50 18.03 35.67 90.20 36.08 77.00 拟录取 全日制 12
陈思琪 103866215518297 085704 测绘工程 40% 26.50 16.93 36.00 79.43 31.77 76.89 拟录取 全日制 13
陈义鑫 103866215518293 085704 测绘工程 40% 27.75 16.67 33.67 78.09 31.24 76.84 拟录取 全日制 14
陈嘉仪 103866215518314 085704 测绘工程 40% 29.25 16.83 34.00 80.08 32.03 76.79 拟录取 全日制 15
陈仁杰 103866215518341 085704 测绘工程 40% 28.00 15.60 29.67 73.27 29.31 75.51 拟录取 全日制 16
梁骁 103866215518291 085704 测绘工程 40% 30.00 16.60 33.33 79.93 31.97 75.29 拟录取 全日制 17
王中杰 103866215518376 085704 测绘工程 40% 29.00 16.00 28.33 73.33 29.33 75.05 拟录取 全日制 18
毛栋新 103866215518214 085704 测绘工程 40% 25.50 14.50 32.00 72.00 28.80 75.00 拟录取 全日制 19
史磊 103866215518383 085704 测绘工程 40% 29.25 14.00 30.67 73.92 29.57 74.57 拟录取 全日制 20
陈吴盛灵 103866215518331 085704 测绘工程 40% 27.25 16.30 31.00 74.55 29.82 74.46 拟录取 全日制 21
龚雨婷 103866215518370 085704 测绘工程 40% 27.25 17.77 32.33 77.35 30.94 74.38 拟录取 全日制 22
詹硕 103866215518230 085704 测绘工程 40% 26.25 15.67 33.33 75.25 30.10 74.14 拟录取 全日制 23
郑嘉豪 103866215518254 085704 测绘工程 40% 27.25 17.83 34.67 79.75 31.90 74.14 拟录取 全日制 24
徐旭鑫 103866215518215 085704 测绘工程 40% 27.75 16.17 32.67 76.59 30.64 73.96 拟录取 全日制 25
林雨朵 103866215518226 085704 测绘工程 40% 31.25 18.33 33.33 82.91 33.16 73.84 拟录取 全日制 26
董舒涵 103866215518310 085704 测绘工程 40% 29.50 14.50 32.00 76.00 30.40 73.84 拟录取 全日制 27
刘艺菲 103866215518277 085704 测绘工程 40% 29.25 18.13 32.33 79.71 31.88 73.16 拟录取 全日制 28
白俊宏 103866215518335 085704 测绘工程 40% 26.75 16.10 31.00 73.85 29.54 73.10 拟录取 全日制 29
罗伟平 103866215518326 085704 测绘工程 40% 30.25 15.50 31.00 76.75 30.70 72.94 拟录取 全日制 30
钱弘宇 103866215518192 085704 测绘工程 40% 32.50 17.33 32.33 82.16 32.86 72.82 拟录取 全日制 31
黄军豪 103866215518298 085704 测绘工程 40% 24.50 18.17 33.33 76.00 30.40 72.76 拟录取 全日制 32
向嘉怡 103866215518357 085704 测绘工程 40% 30.50 16.83 32.67 80.00 32.00 72.68 拟录取 全日制 33
赖丁博 103866215518213 085704 测绘工程 40% 27.50 14.83 32.33 74.66 29.86 72.58 拟录取 全日制 34
沈宇 103866215518311 085704 测绘工程 40% 24.00 11.00 29.00 64.00 25.60 72.52 拟录取 全日制 35
危国灿 103866215518198 085704 测绘工程 40% 31.50 18.47 31.33 81.30 32.52 72.36 拟录取 全日制 36
罗成 103866215518332 085704 测绘工程 40% 29.00 13.33 32.00 74.33 29.73 72.21 拟录取 全日制 37
林汐 103866215518243 085704 测绘工程 40% 33.25 17.50 32.00 82.75 33.10 72.10 拟录取 全日制 38
李响 103866215518345 085704 测绘工程 40% 27.25 15.00 26.00 68.25 27.30 72.06 拟录取 全日制 39
肖舒圻 103866215518246 085704 测绘工程 40% 31.25 18.00 30.67 79.92 31.97 72.05 拟录取 全日制 40
高金亮 103866215518377 085704 测绘工程 40% 27.00 14.77 32.67 74.44 29.78 72.02 拟录取 全日制 41
王靖超 103866215518337 085704 测绘工程 40% 24.00 13.67 30.67 68.34 27.34 71.98 拟录取 全日制 42
王兴 103866215518227 085704 测绘工程 40% 32.75 16.33 27.33 76.41 30.56 71.96 拟录取 全日制 43
孙姝慧 103866215518360 085704 测绘工程 40% 32.25 13.27 32.67 78.19 31.28 71.96 拟录取 全日制 44
谢梦婷 103866215518257 085704 测绘工程 40% 27.25 13.67 32.00 72.92 29.17 71.89 拟录取 全日制 45
徐振洋 103866215518352 085704 测绘工程 40% 28.50 15.17 33.33 77.00 30.80 71.84 拟录取 全日制 46
曹世毅 103866215518290 085704 测绘工程 40% 25.50 13.73 29.33 68.56 27.42 71.82 拟录取 全日制 47
卢永立 103866215518281 085704 测绘工程 40% 25.50 13.67 29.67 68.84 27.54 71.70 拟录取 全日制 48
伍晨希 103866215518348 085704 测绘工程 40% 29.75 14.67 36.00 80.42 32.17 71.65 拟录取 全日制 49
叶科成 103866215518325 085704 测绘工程 40% 26.50 16.43 34.00 76.93 30.77 71.45 拟录取 全日制 50
陈安琪 103866215518206 085704 测绘工程 40% 32.50 15.50 29.33 77.33 30.93 71.25 拟录取 全日制 51
王思奇 103866215518330 085704 测绘工程 40% 29.50 15.83 28.67 74.00 29.60 71.24 拟录取 全日制 52
倪瑜彬 103866215518372 085704 测绘工程 40% 31.50 15.83 27.33 74.66 29.86 70.78 拟录取 全日制 53
王翌雯 103866215518349 085704 测绘工程 40% 30.50 14.83 35.00 80.33 32.13 70.77 拟录取 全日制 54
杨宇轩 103866215518362 085704 测绘工程 40% 27.75 17.50 29.67 74.92 29.97 70.53 拟录取 全日制 55
徐婕 103866215518308 085704 测绘工程 40% 29.00 14.67 33.00 76.67 30.67 70.51 拟录取 全日制 56
陈欣楠 103866215518234 085704 测绘工程 40% 28.25 16.67 31.67 76.59 30.64 70.48 拟录取 全日制 57
黄子恒 103866215518248 085704 测绘工程 40% 30.50 16.50 33.67 80.67 32.27 70.43 拟录取 全日制 58
刘浩然 103866215518288 085704 测绘工程 40% 25.25 17.00 36.33 78.58 31.43 70.31 拟录取 全日制 59
钱陈鑫 103866215518287 085704 测绘工程 40% 27.25 12.67 28.67 68.59 27.44 69.92 拟录取 全日制 60
王金康 103866215518355 085704 测绘工程 40% 27.75 17.00 28.00 72.75 29.10 69.90 拟录取 全日制 61
王文杰 103866215518321 085704 测绘工程 40% 29.75 14.10 28.00 71.85 28.74 69.30 拟录取 全日制 62
郑凯文 103866215518317 085704 测绘工程 40% 23.25 14.53 30.00 67.78 27.11 69.23 拟录取 全日制 63
张丽娟 103866215518299 085704 测绘工程 40% 25.75 14.10 26.67 66.52 26.61 69.21 拟录取 全日制 64
赖艺 103866215518251 085704 测绘工程 40% 35.00 10.93 28.67 74.60 29.84 69.08 拟录取 全日制 65
张文凤 103866215518235 085704 测绘工程 40% 32.25 13.20 30.67 76.12 30.45 68.97 拟录取 全日制 66
彭延深 103866215518313 085704 测绘工程 40% 25.00 15.50 28.33 68.83 27.53 68.93 拟录取 全日制 67
宋淑婷 103866215518358 085704 测绘工程 40% 32.25 13.33 33.33 78.91 31.56 68.52 拟录取 全日制 68
廖哲涵 103866215518283 085704 测绘工程 40% 24.75 14.83 31.00 70.58 28.23 68.43 拟录取 全日制 69
邱金畑 103866215518250 085704 测绘工程 40% 28.00 13.33 32.00 73.33 29.33 68.21 拟录取 全日制 70
谢忠财 103866215518320 085704 测绘工程 40% 27.00 13.93 29.00 69.93 27.97 68.17 拟录取 全日制 71
王泽胤 103866215518284 085704 测绘工程 40% 27.75 11.17 32.00 70.92 28.37 68.09 拟录取 全日制 72
王文坤 103866215518239 085704 测绘工程 40% 24.75 16.33 30.67 71.75 28.70 67.82 拟录取 全日制 73
柏宇宁 103866215518217 085704 测绘工程 40% 27.75 11.50 28.00 67.25 26.90 67.70 候补1 全日制 74
闫昊 103866215518212 085704 测绘工程 40% 24.25 15.83 30.33 70.41 28.16 67.52 候补2 全日制 75
甘鑫源 103866215518343 085704 测绘工程 40% 25.75 16.00 30.67 72.42 28.97 67.37 候补3 全日制 76
李宇 103866215518223 085704 测绘工程 40% 24.00 16.50 32.00 72.50 29.00 66.68 候补4 全日制 77
林景弈 103866215518282 085704 测绘工程 40% 30.25 13.17 27.67 71.09 28.44 66.48 候补5 全日制 78
钟彦成 103866215518305 085704 测绘工程 40% 24.25 15.00 33.00 72.25 28.90 66.46 候补6 全日制 79
陈镇炜 103866215518365 085704 测绘工程 40% 25.25 12.67 27.67 65.59 26.24 66.44 候补7 全日制 80
余嘉慧 103866215518322 085704 测绘工程 40% 25.75 13.33 31.00 70.08 28.03 66.19 候补8 全日制 81
王瑾 103866215518195 085704 测绘工程 40% 24.75 12.23 31.33 68.31 27.32 66.08 不予录取 全日制 82
何峻丞 103866215518240 085704 测绘工程 40% 27.50 14.33 30.33 72.16 28.86 65.46 不予录取 全日制 83
林世铭 103866215518292 085704 测绘工程 40% 27.00 13.00 26.67 66.67 26.67 65.31 不予录取 全日制 84
朱家亮 103866215518381 085704 测绘工程 40% 22.50 12.83 30.67 66.00 26.40 65.04 不予录取 全日制 85
展旭 103866215518339 085704 测绘工程 40% 26.50 10.77 28.67 65.94 26.38 64.78 不予录取 全日制 86
朱肖扬 103866215518333 085704 测绘工程 40% 28.25 9.83 30.67 68.75 27.50 64.58 不予录取 全日制 87
金博阳 103866215518369 085704 测绘工程 40% 22.50 15.00 31.33 68.83 27.53 64.49 不予录取 全日制 88
崔一冉 103866215518336 085704 测绘工程 40% 30.00 11.33 28.33 69.66 27.86 64.46 不予录取 全日制 89
霍家驹 103866215518224 085704 测绘工程 40% 20.25 14.17 28.67 63.09 25.24 63.76 不予录取 全日制 90
陈腾辉 103866215518324 085704 测绘工程 40% 26.00 9.50 28.00 63.50 25.40 62.84 不予录取 全日制 91
郭毅彬 103866215518319 085704 测绘工程 40% 25.00 9.17 28.67 62.84 25.14 62.34 不予录取 全日制 92
郑汉龙 103866215518366 085704 测绘工程 40%
0.00
0.00 0.00 41.88 不予录取 全日制 93
张培金 103866215518328 085704 测绘工程 40%
0.00
0.00 0.00 39.96 不予录取 全日制 94
李丹 103866215518304 085704 测绘工程 40%
0.00
0.00 0.00 37.08 不予录取 全日制 95


数字中国研究院(福建)