数字中国研究院(福建)

2022年福州大学数研院学院硕士研究生拟录取名单

考生姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩 复试成绩权重 初试  总分 总成绩 录取类别 调剂类型 保留资格年限 录取排名 学制 学习方式 备注
张菲燕 103*****5518029 070500 地理学 89.00 30% 379 79.76 非定向     1 3 全日制  
王书涛 103*****5518087 070500 地理学 85.67 30% 380 78.90 非定向     2 3 全日制  
刘宇欣 103*****5518060 070500 地理学 86.00 30% 377 78.58 非定向     3 3 全日制  
陈熠民 103*****5518031 070500 地理学 91.00 30% 358 77.42 非定向     4 3 全日制  
林霆堉 103*****5517984 070500 地理学 76.33 30% 384 76.66 非定向     5 3 全日制  
谢烽华 103*****5518120 070500 地理学 87.33 30% 359 76.46 非定向     6 3 全日制  
韦烨娜 103*****5518036 070500 地理学 88.33 30% 353 75.92 非定向     7 3 全日制  
张深沅 103*****5518049 070500 地理学 89.00 30% 349 75.56 非定向     8 3 全日制  
吴炜毅 103*****5517979 070500 地理学 84.00 30% 358 75.32 非定向     9 3 全日制  
梅常霖 103*****5518002 070500 地理学 86.00 30% 346 74.24 非定向     10 3 全日制  
孔令凤 103*****5518144 070500 地理学 87.00 30% 343 74.12 非定向     11 3 全日制  
余智超 103*****5518038 070500 地理学 88.67 30% 337 73.78 非定向     12 3 全日制  
林馨 103*****5518048 070500 地理学 85.00 30% 343 73.52 非定向     13 3 全日制  
刘宝力 103*****5518075 070500 地理学 82.67 30% 346 73.24 非定向     14 3 全日制  
董月 103*****5518081 070500 地理学 73.67 30% 365 73.20 非定向     15 3 全日制  
李紫微 103*****5518046 070500 地理学 73.33 30% 363 72.82 非定向     16 3 全日制  
姚敏 103*****5518113 070500 地理学 70.67 30% 368 72.72 非定向     17 3 全日制  
李丹 103*****5518051 070500 地理学 82.33 30% 341 72.44 非定向     18 3 全日制  
苏宏霖 103*****5518034 070500 地理学 82.33 30% 338 72.02 非定向     19 3 全日制  
李文戈 103*****5518107 070500 地理学 79.33 30% 343 71.82 非定向     20 3 全日制  
王珂月 103*****5518001 070500 地理学 66.00 30% 371 71.74 非定向     21 3 全日制  
陈保锋 103*****5518035 070500 地理学 86.00 30% 328 71.72 非定向     22 3 全日制  
孙鸿楷 103*****5517975 070500 地理学 81.00 30% 337 71.48 非定向     23 3 全日制  
幸利华 103*****5518062 070500 地理学 70.67 30% 358 71.32 非定向     24 3 全日制  
闫谨 103*****5518136 070500 地理学 79.33 30% 338 71.12 非定向     25 3 全日制  
陈龙伟 103*****5517986 070500 地理学 78.33 30% 339 70.96 非定向     26 3 全日制  
钟祥 103*****5518091 070500 地理学 83.67 30% 327 70.88 非定向     27 3 全日制  
卢梦源 103*****5518140 070500 地理学 76.67 30% 341 70.74 非定向     28 3 全日制  
董鸿鸿 103*****5517985 070500 地理学 84.00 30% 324 70.56 非定向     29 3 全日制  
翁铭锴 103*****5518005 070500 地理学 83.67 30% 324 70.46 非定向     30 3 全日制  
刘彦虬 103*****5518059 070500 地理学 80.00 30% 331 70.34 非定向     补录1 3 全日制  
徐时光 103*****5518026 070500 地理学 71.67 30% 347 70.08 非定向     补录2 3 全日制  
唐海洲 103*****5518112 070500 地理学 72.67 30% 342 69.68 非定向     补录3 3 全日制  
刘盼 103*****5518102 070500 地理学 75.67 30% 334 69.46 非定向     补录4 3 全日制  
陶智涛 103*****5518154 070500 地理学 72.33 30% 337 68.88 非定向     补录5 3 全日制  
杨志伟 103*****5518366 085704 测绘工程 89.67 30% 417 85.28 非定向     1 3 全日制  
楼康凯 103*****5518186 085704 测绘工程 83.67 30% 423 84.32 非定向     2 3 全日制  
金鑫垒 103*****5518177 085704 测绘工程 86.00 30% 405 82.50 非定向     3 3 全日制  
林飞 103*****5518351 085704 测绘工程 86.00 30% 394 80.96 非定向     4 3 全日制  
卢承文 103*****5518289 085704 测绘工程 83.67 30% 394 80.26 非定向     5 3 全日制  
滕剑晨 103*****5518270 085704 测绘工程 79.67 30% 400 79.90 非定向     6 3 全日制  
王祎帆 103*****5518160 085704 测绘工程 83.00 30% 391 79.64 非定向     7 3 全日制  
祝章伟 103*****5518223 085704 测绘工程 80.00 30% 395 79.30 非定向     8 3 全日制  
魏汉铭 103*****5518290 085704 测绘工程 85.33 30% 382 79.08 非定向     9 3 全日制  
陈剑峰 103*****5518304 085704 测绘工程 81.00 30% 390 78.90 非定向     10 3 全日制  
袁跃辉 103*****5518349 085704 测绘工程 85.33 30% 379 78.66 非定向     11 3 全日制  
刘杰妮 103*****5518271 085704 测绘工程 91.67 30% 365 78.60 非定向     12 3 全日制  
廖云婷 103*****5518308 085704 测绘工程 87.67 30% 373 78.52 非定向     13 3 全日制  
林杰 103*****5518256 085704 测绘工程 82.00 30% 383 78.22 非定向     14 3 全日制  
王琛 103*****5518188 085704 测绘工程 92.67 30% 360 78.20 非定向     15 3 全日制  
张鸿宇 103*****5518159 085704 测绘工程 82.67 30% 379 77.86 非定向     16 3 全日制  
胡金红 103*****5518198 085704 测绘工程 79.00 30% 386 77.74 非定向     17 3 全日制  
魏娜敏 103*****5518341 085704 测绘工程 83.67 30% 375 77.60 非定向     18 3 全日制  
蒋晓倩 103*****5518340 085704 测绘工程 80.33 30% 382 77.58 非定向     19 3 全日制  
廖岩松 103*****5518197 085704 测绘工程 85.67 30% 368 77.22 非定向     20 3 全日制  
林晟 103*****5518272 085704 测绘工程 85.00 30% 368 77.02 非定向     21 3 全日制  
丁飞 103*****5518212 085704 测绘工程 89.00 30% 358 76.82 非定向     22 3 全日制  
顾佳 103*****5518303 085704 测绘工程 81.33 30% 374 76.76 非定向     23 3 全日制  
陈季委 103*****5518273 085704 测绘工程 87.33 30% 361 76.74 非定向     24 3 全日制  
钟淑璇 103*****5518281 085704 测绘工程 76.00 30% 385 76.70 非定向     25 3 全日制  
邹晨如 103*****5518302 085704 测绘工程 82.67 30% 369 76.46 非定向     26 3 全日制  
唐康 103*****5518229 085704 测绘工程 87.00 30% 359 76.36 非定向     27 3 全日制  
雷恒钢 103*****5518405 085704 测绘工程 84.00 30% 364 76.16 非定向     28 3 全日制  
高继淼 103*****5518165 085704 测绘工程 82.33 30% 367 76.08 非定向     29 3 全日制  
罗源 103*****5518368 085704 测绘工程 78.00 30% 376 76.04 非定向     30 3 全日制  
吴佳宁 103*****5518187 085704 测绘工程 75.67 30% 379 75.76 非定向     31 3 全日制  
王娟 103*****5518217 085704 测绘工程 85.00 30% 359 75.76 非定向     32 3 全日制  
张明阳 103*****5518282 085704 测绘工程 84.67 30% 359 75.66 非定向     33 3 全日制  
乔世挺 103*****5518322 085704 测绘工程 70.00 30% 390 75.60 非定向     34 3 全日制  
加拉尔鸽 103*****5518385 085704 测绘工程 84.67 30% 356 75.24 非定向     35 3 全日制  
孙阵阵 103*****5518196 085704 测绘工程 84.33 30% 356 75.14 非定向     36 3 全日制  
庄鹏坤 103*****5518332 085704 测绘工程 82.67 30% 359 75.06 非定向     37 3 全日制  
杨仕煜 103*****5518294 085704 测绘工程 69.00 30% 388 75.02 非定向     38 3 全日制  
林万强 103*****5518237 085704 测绘工程 85.00 30% 352 74.78 非定向     39 3 全日制  
孙畅 103*****5518167 085704 测绘工程 77.33 30% 368 74.72 非定向     40 3 全日制  
赵丽红 103*****5518284 085704 测绘工程 84.00 30% 353 74.62 非定向     41 3 全日制  
陈丽欢 103*****5518346 085704 测绘工程 86.67 30% 346 74.44 非定向     42 3 全日制  
吴方政 103*****5518299 085704 测绘工程 80.67 30% 357 74.18 非定向     43 3 全日制  
李振龙 103*****5518259 085704 测绘工程 81.33 30% 355 74.10 非定向     44 3 全日制  
湛昊 103*****5518369 085704 测绘工程 73.33 30% 372 74.08 非定向     45 3 全日制  
徐泽宇 103*****5518353 085704 测绘工程 85.33 30% 346 74.04 非定向     46 3 全日制  
游昊 103*****5518263 085704 测绘工程 77.67 30% 362 73.98 非定向     47 3 全日制  
尹珺宇 103*****5518195 085704 测绘工程 85.33 30% 345 73.90 非定向     48 3 全日制  
许磊磊 103*****5518226 085704 测绘工程 80.33 30% 354 73.66 非定向     49 3 全日制  
赖世富 103*****5518339 085704 测绘工程 81.67 30% 351 73.64 非定向     50 3 全日制  
李海涛 103*****5518296 085704 测绘工程 80.33 30% 353 73.52 非定向     51 3 全日制  
孙磊 103*****5518209 085704 测绘工程 72.33 30% 370 73.50 非定向     52 3 全日制  
王钰岢 103*****5518394 085704 测绘工程 82.33 30% 347 73.28 非定向     53 3 全日制  
蔡威 103*****5518275 085704 测绘工程 80.67 30% 349 73.06 非定向     54 3 全日制  
郭思思 103*****5518401 085704 测绘工程 82.33 30% 345 73.00 非定向     55 3 全日制  
韩雪洋 103*****5518360 085704 测绘工程 83.67 30% 342 72.98 非定向     56 3 全日制  
陈炫宇 103*****5518381 085704 测绘工程 78.00 30% 352 72.68 非定向     57 3 全日制  
田国际 103*****5518390 085704 测绘工程 75.33 30% 357 72.58 非定向     58 3 全日制  
孟尚 103*****5518216 085704 测绘工程 74.33 30% 359 72.56 非定向     59 3 全日制  
杨璐遥 103*****5518395 085704 测绘工程 78.33 30% 350 72.50 非定向     60 3 全日制  
周俊芬 103*****5518377 085704 测绘工程 80.00 30% 345 72.30 非定向     61 3 全日制  
马园园 103*****5518352 085704 测绘工程 81.00 30% 341 72.04 非定向     62 3 全日制  
凡雨 103*****5518359 085704 测绘工程 81.33 30% 340 72.00 非定向     63 3 全日制  
凌凯 103*****5518220 085704 测绘工程 70.33 30% 363 71.92 非定向     64 3 全日制  
刘若水 103*****5518331 085704 测绘工程 76.67 30% 349 71.86 非定向     65 3 全日制  
张佳琪 103*****5518388 085704 测绘工程 75.67 30% 351 71.84 非定向     66 3 全日制  
杨春宇 103*****5518210 085704 测绘工程 69.33 30% 364 71.76 非定向     67 3 全日制  
苏瑞浩 103*****5518244 085704 测绘工程 80.00 30% 340 71.60 非定向     68 3 全日制  
田莉莉 103*****5518361 085704 测绘工程 80.00 30% 338 71.32 非定向     69 3 全日制  
刘必豹 103*****5518312 085704 测绘工程 81.00 30% 335 71.20 非定向     70 3 全日制  
韩志尧 103*****5518318 085704 测绘工程 80.33 30% 336 71.14 非定向     71 3 全日制  
桂港兴 103*****5518391 085704 测绘工程 75.00 30% 347 71.08 非定向     72 3 全日制  
莫绍懿 103*****5518379 085704 测绘工程 81.00 30% 334 71.06 非定向     补录1 3 全日制  
裴敏 103*****5518384 085704 测绘工程 78.67 30% 338 70.92 非定向     补录2 3 全日制  

 

数字中国研究院(福建)